GODINA 1924 - 1983 | ELEMENT | ZNAK | GODINA 1984 - 2043 |
Veljača 05 1924 - Siječanj 23 1925 | Yang Drvo | Štakor | Veljača 02 1984 - Veljača 19 1985 |
Siječanj 24 1925 - Veljača 12 1926 | Yin Drvo | Bivol | Veljača 20 1985 - Veljača 08 1986 |
Veljača 13 1926 - Veljača 01 1927 | Yang Vatra | Tigar | Veljača 09 1986 - Siječanj 28 1987 |
Veljača 02 1927 - Siječanj 22 1928 | Yin Vatra | Zec | Siječanj 29 1987 - Veljača 16 1988 |
Siječanj 23 1928 - Veljača 09 1929 | Yang Zemlja | Zmaj | Veljača 17 1988 - Veljača 05 1989 |
Veljača 10 1929 - Siječanj 29 1930 | Yin Zemlja | Zmija | Veljača 06 1989 - Siječanj 26 1990 |
Siječanj 30 1930 - Veljača 16 1931 | Yang Metal | Konj | Siječanj 27 1990 - Veljača 14 1991 |
Veljača 17 1931 - Veljača 05 1932 | Yin Metal | Koza | Veljača 15 1991 - Veljača 03 1992 |
Veljača 06 1932 - Siječanj 25 1933 | Yang Voda | Majmun | Veljača 04 1992 - Siječanj 22 1993 |
Siječanj 26 1933 - Veljača 13 1934 | Yin Voda | Pijetao | Siječanj 23 1993 - Veljača 09 1994 |
Veljača 14 1934 - Veljača 03 1935 | Yang Drvo | Pas | Veljača 10 1994 - Siječanj 30 1995 |
Veljača 04 1935 - Siječanj 23 1936 | Yin Drvo | Svinja | Siječanj 31 1995 - Veljača 18 1996 |
Siječanj 24 1936 - Veljača 10 1937 | Yang Vatra | Štakor | Veljača 19 1996 - Veljača 06 1997 |
Veljača 11 1937 - Siječanj 30 1938 | Yin Vatra | Bivol | Veljača 07 1997 - Siječanj 27 1998 |
Siječanj 31 1938 - Veljača 18 1939 | Yang Zemlja | Tigar | Siječanj 28 1998 - Veljača 15 1999 |
Veljača 19 1939 - Veljača 07 1940 | Yin Zemlja | Zec | Veljača 16 1999 - Veljača 04 2000 |
Veljača 08 1940 - Siječanj 26 1941 | Yang Metal | Zmaj | Veljača 05 2000 - Siječanj 23 2001 |
Siječanj 27 1941 - Veljača 14 1942 | Yin Metal | Zmija | Siječanj 24 2001 - Veljača 11 2002 |
Veljača 15 1942 - Veljača 04 1943 | Yang Voda | Konj | Veljača 12 2002 - Siječanj 31 2003 |
Veljača 05 1943 - Siječanj 24 1944 | Yin Voda | Koza | Veljača 01 2003 - Siječanj 21 2004 |
Siječanj 25 1944 - Veljača 12 1945 | Yang Drvo | Majmun | Siječanj 22 2004 - Veljača 08 2005 |
Veljača 13 1945 - Veljača 01 1946 | Yin Drvo | Pijetao | Veljača 09 2005 - Siječanj 28 2006 |
Veljača 02 1946 - Siječanj 21 1947 | Yang Vatra | Pas | Siječanj 29 2006 - Veljača 17 2007 |
Siječanj 22 1947 - Veljača 09 1948 | Yin Vatra | Svinja | Veljača 18 2007 - Veljača 06 2008 |
Veljača 10 1948 - Siječanj 28 1949 | Yang Zemlja | Štakor | Veljača 07 2008 - Siječanj 25 2009 |
Siječanj 29 1949 - Veljača 16 1950 | Yin Zemlja | Bivol | Siječanj 26 2009 - Veljača 13 2010 |
Veljača 17 1950 - Veljača 05 1951 | Yang Metal | Tigar | Veljača 14 2010 - Veljača 02 2011 |
Veljača 06 1951 - Siječanj 26 1952 | Yin Metal | Zec | Veljača 03 2011 - Siječanj 22 2012 |
Siječanj 27 1952 - Veljača 13 1953 | Yang Voda | Zmaj | Siječanj 23 2012 - Veljača 09 2013 |
Veljača 14 1953 - Veljača 02 1954 | Yin Voda | Zmija | Veljača 10 2013 - Siječanj 30 2014 |
Veljača 03 1954 - Siječanj 23 1955 | Yang Drvo | Konj | Siječanj 31 2014 - Veljača 18 2015 |
Siječanj 24 1955 - Veljača 11 1956 | Yin Drvo | Koza | Veljača 19 2015 - Veljača 07 2016 |
Veljača 12 1956 - Siječanj 30 1957 | Yang Vatra | Majmun | Veljača 08 2016 - Siječanj 27 2017 |
Siječanj 31 1957 - Veljača 17 1958 | Yin Vatra | Pijetao | Siječanj 28 2017 - Veljača 18 2018 |
Veljača 18 1958 - Veljača 07 1959 | Yang Zemlja | Pas | Veljača 19 2018 - Veljača 04 2019 |
Veljača 08 1959 - Siječanj 27 1960 | Yin Zemlja | Svinja | Veljača 05 2019 - Siječanj 24 2020 |
Siječanj 28 1960 - Veljača 14 1961 | Yang Metal | Štakor | Siječanj 25 2020 - Veljača. 11 2021 |
Veljača 15 1961 - Veljača 04 1962 | Yin Metal | Bivol | Veljača 12 2021 - Siječanj 31 2022 |
Veljača 05 1962 - Siječanj 24 1963 | Yang Voda | Tigar | Veljača 01 2022 - Siječanj 21 2023 |
Siječanj 25 1963 - Veljača 12 1964 | Yin Voda | Zec | Siječanj 22 2023 - Veljača 09 2024 |
Veljača 13 1964 - Veljača 01 1965 | Yang Drvo | Zmaj | Veljača 10 2024 - Siječanj 28 2025 |
Veljača 02 1965 - Siječanj 20 1966 | Yin Drvo | Zmija | Siječanj 29 2025 - Veljača 16 2026 |
Siječanj 21 1966 - Veljača 08 1967 | Yang Vatra | Konj | Veljača 17 2026 - Veljača 05 2027 |
Veljača 09 1967 - Siječanj 29 1968 | Yin Vatra | Koza | Veljača 06 2027 - Siječanj 25 2028 |
Siječanj 30 1968 - Veljača 16 1969 | Yang Zemlja | Majmun | Siječanj 26 2028 - Veljača 12 2029 |
Veljača 17 1969 - Veljača 05 1970 | Yin Zemlja | Pijetao | Veljača 13 2029 - Veljača 02 2030 |
Veljača 06 1970 - Siječanj 26 1971 | Yang Metal | Pas | Veljača 03 2030 - Siječanj 22 2031 |
Siječanj 27 1971 - Veljača 14 1972 | Yin Metal | Svinja | Siječanj 23 2031 - Veljača 10 2032 |
Veljača 15 1972 - Veljača 02 1973 | Yang Voda | Štakor | Veljača 11 2032 - Siječanj 30 2033 |
Veljača 03 1973 - Siječanj 22 1974 | Yin Voda | Bivol | Siječanj 31 2033 - Veljača 18 2034 |
Siječanj 23 1974 - Veljača 10 1975 | Yang Drvo | Tigar | Veljača 19 2034 - Veljača 07 2035 |
Veljača 11 1975 - Siječanj 30 1976 | Yin Drvo | Zec | Veljača 08 2035 - Siječanj 27 2036 |
Siječanj 31 1976 - Veljača 17 1977 | Yang Vatra | Zmaj | Siječanj 28 2036 - Veljača 14 2037 |
Veljača 18 1977 - Veljača 06 1978 | Yin Vatra | Zmija | Veljača 15 2037 - Veljača 03 2038 |
Veljača 07 1978 - Siječanj 27 1979 | Yang Zemlja | Konj | Veljača 04 2038 - Siječanj 23 2039 |
Siječanj 28 1979 - Veljača 15 1980 | Yin Zemlja | Koza | Siječanj 24 2039 - Veljača 11 2040 |
Veljača 16 1980 - Veljača 04 1981 | Yang Metal | Majmun | Veljača 12 2040 - Siječanj 31 2041 |
Veljača 05 1981 - Siječanj 24 1982 | Yin Metal | Pijetao | Veljača 01 2041 - Siječanj 21 2042 |
Siječanj 25 1982 - Veljača 12 1983 | Yang Voda | Pas | Siječanj 22 2042 - Veljača 09 2043 |
Veljača 13 1983 - Veljača 01 1984 | Yin Voda | Svinja | Veljača 10 2043 - Siječanj 29 2044 |
Pronađite u tablici vaš datum rođenja i saznajte koji ste znak prema kineskom horoskopu.